Кран шаровой серия 60
Ду: 10-700
Давление: 16/25/40 бар
Макс.рабочая температура, (С°): +200
Корпус: Сталь
Шар: Нержавеющая сталь
Седло штока и сальник: Тефлон +20% углерода
Уплотнительные кольца: Тройной этилен–пропиленовый каучук и витон
Соединения: резьба/резьба, сварка/сварка, фланец/фланец, сварка/резьба
Управление: рукоятка/ручной и переносной редуктор/электропривод
Давление: 16/25/40 бар
Макс.рабочая температура, (С°): +200
Корпус: Сталь
Шар: Нержавеющая сталь
Седло штока и сальник: Тефлон +20% углерода
Уплотнительные кольца: Тройной этилен–пропиленовый каучук и витон
Соединения: резьба/резьба, сварка/сварка, фланец/фланец, сварка/резьба
Управление: рукоятка/ручной и переносной редуктор/электропривод
| Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение |
| 15 | 40 | КШТ 60.103.015 | ф/ф |
| 20 | 40 | КШТ 60.103.020 | ф/ф |
| 25 | 40 | КШТ 60.103.025 | ф/ф |
| 32 | 40 | КШТ 60.103.032 | ф/ф |
| 40 | 40 | КШТ 60.103.040 | ф/ф |
| 50 | 40 | КШТ 60.103.050 | ф/ф |
| 65 | 16 | КШТ 60.103.065 | ф/ф |
| 80 | 16 | КШТ 60.103.080 | ф/ф |
| 100 | 16 | КШТ 60.103.100 | ф/ф |
| 125 | 16 | КШТ 60.103.125 | ф/ф |
| 150 | 16 | КШТ 60.103.150 | ф/ф |
| 200* | 16 | КШТ 60.103.200 | ф/ф |
| 65 | 25 | КШТ 60.103.065 | ф/ф |
| 80 | 25 | КШТ 60.103.080 | ф/ф |
| 100 | 25 | КШТ 60.103.100 | ф/ф |
| 125 | 25 | КШТ 60.103.125 | ф/ф |
| 150 | 25 | КШТ 60.103.150 | ф/ф |

